Recherche Vols
St Jacques Airport, Rennes (LFRN)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED720 | LSGG | Prosim-B73... | 2025-12-07 16:26:58 |
| ED993 | LFLC | Fenix A320... | 2025-11-26 19:55:50 |
| EMI112 | LFBO | B738 | 2025-11-18 14:05:00 |
| ED883 | LFMV | Prosim-B73... | 2025-11-03 14:41:28 |
| ED502 | LFQQ | Fenix A320... | 2025-10-26 11:40:15 |
| ED692 | LFLL | Fenix A320... | 2025-10-09 19:16:54 |
| EM255 | LSGG | A320 | 2025-08-30 17:39:00 |
| EM255 | LSGG | ProSimA322... | 2025-08-19 19:31:45 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 124ft)
| Piste | 10 | Longueur | 6,883ft | Largeur | 151ft | Altitude | 105ft | Surface | Asphalt | Cap | 101 |
| Piste | 14 | Longueur | 2,802ft | Largeur | 92ft | Altitude | 105ft | Surface | Asphalt | Cap | 142 |
| Piste | 28 | Longueur | 6,883ft | Largeur | 151ft | Altitude | 105ft | Surface | Asphalt | Cap | 281 |
| Piste | 32 | Longueur | 2,802ft | Largeur | 92ft | Altitude | 105ft | Surface | Asphalt | Cap | 322 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.200 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 136.405 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 126.950 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 134.000 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 134.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 121.725 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.725 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | REN | Fréquence | 109250 Khz |