Recherche Vols
Saint Exupery Airport, Lyon (LFLL)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED713 | LFQQ | Prosim-B73... | 2025-11-02 15:03:53 |
| ED868 | EBBR | Fenix A320... | 2025-11-01 06:46:11 |
| ED427 | LFRS | Fenix A320... | 2025-10-29 14:44:34 |
| ED783 | LFKC | A320 | 2025-10-25 04:53:00 |
| ED820 | LFKJ | Fenix A320... | 2025-10-20 17:03:33 |
| ED176 | LFBO | A320 | 2025-10-11 06:35:00 |
| ED176 | LFBO | Fenix A320... | 2025-10-11 06:17:16 |
| ED610 | LFBD | Fenix A320... | 2025-09-27 05:25:36 |
| ED807 | LFBO | Fenix A320... | 2025-09-20 12:48:32 |
| ED611 | LFKJ | Fenix A320... | 2025-09-20 04:17:30 |
| EC804 | LSGG | A320 | 2025-09-12 20:50:00 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
| N° Vol. | Origine | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED358 | EBBR | Fenix A320... | 2025-11-02 08:42:55 |
| ED888 | LFKC | Fenix A320... | 2025-10-26 16:22:37 |
| ED954 | LFML | Fenix A320... | 2025-10-19 16:57:55 |
| ED692 | LFRN | Fenix A320... | 2025-10-09 20:41:43 |
| ED604 | LFQQ | Prosim-B73... | 2025-10-09 14:39:15 |
| ED708 | LFKJ | Fenix A320... | 2025-09-20 07:50:29 |
| ED514 | LFBO | Fenix A320... | 2025-09-20 15:53:51 |
| EC293 | LFSB | ProSimA322... | 2025-09-12 20:23:21 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 793ft)
| Piste | 17L | Longueur | 8,877ft | Largeur | 142ft | Altitude | 793ft | Surface | Asphalt | Cap | 175 |
| Piste | 17R | Longueur | 13,180ft | Largeur | 140ft | Altitude | 793ft | Surface | Asphalt | Cap | 175 |
| Piste | 35L | Longueur | 13,180ft | Largeur | 140ft | Altitude | 793ft | Surface | Asphalt | Cap | 355 |
| Piste | 35R | Longueur | 8,877ft | Largeur | 142ft | Altitude | 793ft | Surface | Asphalt | Cap | 355 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.430 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.075 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 126.180 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 135.200 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 135.525 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.450 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 121.655 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 121.830 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 132.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 131.315 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.655 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.430 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 133.150 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.830 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 135.200 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 135.525 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | LSE | Fréquence | 114750 Khz |