Recherche Vols

Blagnac Airport, Toulouse (LFBO)

Météo & NOTAM's Aéroport

No METAR information available.

Départs & Arrivées en direct

Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.

Historique des Départs (12 derniers mois)

N° Vol. Destination. Avion Date
ED382 LFMN Prosim-B73... 2026-09-25 19:32:29
ED323 LFMN A320 CFM S... 2026-09-04 15:30:26
ED867 LFBH A320 2026-08-28 12:53:00
ED728 EGBB FenixA320... 2026-08-11 07:57:48
ED949 DAAG FenixA320... 2026-07-05 05:14:28
ED806 LFLL Prosim-B73... 2026-06-06 14:51:22
ED276 LFKJ Prosim-B73... 2026-04-10 19:32:01
ED286 LFMN Prosim-B73... 2025-12-30 17:11:30
EMI112 LFLL B738 2025-11-18 16:04:00
ED119 LFMN Fenix A320... 2025-10-23 16:57:43

Historique des Arrivées (12 derniers mois)

N° Vol. Origine Avion Date
ED391 LFRB Prosim-B73... 2026-09-21 17:35:21
ED485 LFMN A320 CFM S... 2026-09-03 17:17:17
ED115 LFMN A320 CFM S... 2026-08-30 17:46:40
EMI507 LFRK A320 2026-08-27 12:07:00
ED854 LFMN A320 CFM S... 2026-08-04 17:43:47
ED553 LIRP FenixA320... 2026-07-24 09:07:52
ED241 LFMN A320 CFM S... 2026-07-19 18:13:42
ED773 LFMN A320 CFM S... 2026-07-18 16:43:20
ED818 LFMN A320 CFM S... 2026-07-16 17:04:59
ED619 LFMN A320 CFM S... 2026-07-12 18:25:07
ED950 LFRS FenixA320... 2026-07-04 07:26:35
EMI112 LFRK B738 HB-EB... 2026-06-12 23:26:00
ED392 LFMN Fenix A321... 2026-04-26 17:26:08
ED173 LFMN A320 CFM S... 2026-04-12 19:14:11
ED441 LFMN A320 CFM S... 2026-04-11 18:51:35
ED871 LFSB Prosim-B73... 2026-04-09 16:56:51
ED951 LFMN Fenix A321... 2026-03-24 20:08:25
ED325 LFLL Prosim-B73... 2026-03-21 15:36:06
ED321 LFMN Fenix A321... 2026-01-19 18:11:27
ED487 LFSB Prosim-B73... 2025-12-30 16:58:11
ED805 LFMN Fenix A320... 2025-11-27 17:41:32
EMI112 LFRN B738 2025-11-18 14:59:00
ED542 LFMN A320 2025-10-26 20:15:00
ED759 LFMN A320 2025-10-22 17:48:00

Information Pistes (Altitude Aéroport: 493ft)

Piste 14 Longueur 1,133ft Largeur 82ft Altitude 493ft Surface Grass Cap 142
Piste 14L Longueur 9,949ft Largeur 146ft Altitude 493ft Surface Asphalt Cap 143
Piste 14R Longueur 11,488ft Largeur 146ft Altitude 493ft Surface Asphalt Cap 143
Piste 32 Longueur 1,133ft Largeur 82ft Altitude 493ft Surface Grass Cap 322
Piste 32L Longueur 11,488ft Largeur 146ft Altitude 493ft Surface Asphalt Cap 323
Piste 32R Longueur 9,949ft Largeur 146ft Altitude 493ft Surface Asphalt Cap 323

Fréquences Aéroport

Type APP/DEP Fréquence 120.355 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 121.105 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 123.850 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 124.975 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 125.180 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 129.305 Mhz
Type ATIS Fréquence 123.130 Mhz
Type Ground Fréquence 121.900 Mhz
Type UC Fréquence 121.250 Mhz
Type UC Fréquence 121.825 Mhz
Type Tower Fréquence 118.100 Mhz
Type Tower Fréquence 121.705 Mhz
Type Clearance Fréquence 121.705 Mhz
Type UC Fréquence 123.930 Mhz

Balise Aéroport

Type NDB Ident TOE Fréquence 415 Khz
Type VOR-DME Ident TOU Fréquence 117700 Khz
Type NDB Ident TS Fréquence 423 Khz
Type NDB Ident TW Fréquence 406 Khz