Recherche Vols

Blagnac Airport, Toulouse (LFBO)

Météo & NOTAM's Aéroport

No METAR information available.

Départs & Arrivées en direct

Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.

Historique des Départs (12 derniers mois)

N° Vol. Destination. Avion Date
ED119 LFMN Fenix A320... 2025-10-23 16:57:43
ED676 LFPO ProSimA322... 2025-10-10 22:39:59
ED607 LFRS Prosim-B73... 2025-10-08 13:58:47
ED514 LFLL Fenix A320... 2025-09-20 14:43:27
ED850 LFGJ ProSimA322... 2025-09-19 21:23:30
EC554 LFRS ProSimA322... 2025-08-31 15:38:31
EC906 LFMN ProSimA322... 2025-08-25 16:35:47
EC457 LFMN Fenix A320... 2025-08-25 15:22:44

Historique des Arrivées (12 derniers mois)

N° Vol. Origine Avion Date
ED542 LFMN A320 2025-10-26 20:15:00
ED759 LFMN A320 2025-10-22 17:48:00
ED176 LFLL A320 2025-10-11 07:42:00
ED176 LFLL Fenix A320... 2025-10-11 07:44:32
ED597 LFMN Prosim-B73... 2025-10-08 13:49:45
ED807 LFLL Fenix A320... 2025-09-20 14:01:52
ED143 LFMN ProSimA322... 2025-09-19 21:15:20
EC560 LFRS ProSimA322... 2025-08-31 15:30:54
EC814 LFPO ProSimA322... 2025-08-22 21:15:41
EC321 LFPO Fenix A320... 2025-08-22 20:47:15

Information Pistes (Altitude Aéroport: 493ft)

Piste 14 Longueur 1,133ft Largeur 82ft Altitude 493ft Surface Grass Cap 142
Piste 14L Longueur 9,949ft Largeur 146ft Altitude 493ft Surface Asphalt Cap 143
Piste 14R Longueur 11,488ft Largeur 146ft Altitude 493ft Surface Asphalt Cap 143
Piste 32 Longueur 1,133ft Largeur 82ft Altitude 493ft Surface Grass Cap 322
Piste 32L Longueur 11,488ft Largeur 146ft Altitude 493ft Surface Asphalt Cap 323
Piste 32R Longueur 9,949ft Largeur 146ft Altitude 493ft Surface Asphalt Cap 323

Fréquences Aéroport

Type APP/DEP Fréquence 120.355 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 121.105 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 123.850 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 124.975 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 125.180 Mhz
Type APP/DEP Fréquence 129.305 Mhz
Type ATIS Fréquence 123.130 Mhz
Type Ground Fréquence 121.900 Mhz
Type UC Fréquence 121.250 Mhz
Type UC Fréquence 121.825 Mhz
Type Tower Fréquence 118.100 Mhz
Type Tower Fréquence 121.705 Mhz
Type Clearance Fréquence 121.705 Mhz
Type UC Fréquence 123.930 Mhz

Balise Aéroport

Type NDB Ident TOE Fréquence 415 Khz
Type VOR-DME Ident TOU Fréquence 117700 Khz
Type NDB Ident TS Fréquence 423 Khz
Type NDB Ident TW Fréquence 406 Khz