Recherche Vols
Merignac Airport, Bordeaux (LFBD)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED788 | LFKB | Prosim-B73... | 2025-10-25 14:12:17 |
| ED481 | LFPO | FSLabs A32... | 2025-10-24 14:44:28 |
| ED979 | LSGG | Fenix A320... | 2025-10-17 18:34:04 |
| ED163 | LSGG | Prosim-B73... | 2025-10-17 19:56:00 |
| ED639 | LFLC | Prosim-B73... | 2025-10-15 16:05:49 |
| EC121 | LPPR | Fenix A320... | 2025-09-13 04:50:57 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 156ft)
| Piste | 05 | Longueur | 10,180ft | Largeur | 142ft | Altitude | 156ft | Surface | Bituminous | Cap | 45 |
| Piste | 11 | Longueur | 7,935ft | Largeur | 142ft | Altitude | 156ft | Surface | Bituminous | Cap | 106 |
| Piste | 23 | Longueur | 10,180ft | Largeur | 142ft | Altitude | 156ft | Surface | Bituminous | Cap | 225 |
| Piste | 29 | Longueur | 7,935ft | Largeur | 142ft | Altitude | 156ft | Surface | Bituminous | Cap | 286 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.275 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.730 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.875 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 131.155 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.730 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 120.575 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.300 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 119.080 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.900 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | BD | Fréquence | 393 Khz |
| Type | TACAN | Ident | BDX | Fréquence | 114400 Khz |
| Type | NDB | Ident | BE | Fréquence | 318 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | BMC | Fréquence | 113750 Khz |
| Type | NDB | Ident | NB | Fréquence | 361 Khz |