Recherche Vols
Basel Mulhouse Freiburg Airport, Basle-Mulhouse (LFSB)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED246 | LFSL | Prosim-B73... | 2026-04-17 15:00:37 |
| ED871 | LFBO | Prosim-B73... | 2026-04-09 14:58:31 |
| ED351 | LICC | FenixA320... | 2026-03-12 09:31:57 |
| ED466 | LFML | FenixA320... | 2026-01-17 15:49:41 |
| EMI233 | LEPA | A320 | 2025-12-30 09:21:00 |
| ED487 | LFBO | Prosim-B73... | 2025-12-30 15:10:24 |
| EC293 | LFLL | ProSimA322... | 2025-09-12 19:12:55 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
| N° Vol. | Origine | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED804 | LFMV | Prosim-B73... | 2026-04-15 17:27:03 |
| ED701 | LFML | Prosim-B73... | 2026-04-02 18:13:19 |
| ED481 | LFRB | FenixA320... | 2026-03-11 16:24:51 |
| ED401 | LFMV | Prosim-B73... | 2025-12-30 14:49:10 |
| EMI233 | LFRS | A320 INIBU... | 2025-12-27 15:36:00 |
| ED514 | LFLC | FenixA320... | 2025-12-06 21:32:12 |
| EC994 | LFML | Fenix A320... | 2025-09-12 17:39:21 |
| EC813 | LFML | ProSimA322... | 2025-09-12 17:52:00 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 877ft)
| Piste | 07 | Longueur | 5,620ft | Largeur | 187ft | Altitude | 877ft | Surface | Concrete | Cap | 77 |
| Piste | 15 | Longueur | 12,810ft | Largeur | 194ft | Altitude | 877ft | Surface | Concrete | Cap | 155 |
| Piste | 25 | Longueur | 5,620ft | Largeur | 187ft | Altitude | 877ft | Surface | Concrete | Cap | 257 |
| Piste | 33 | Longueur | 12,810ft | Largeur | 194ft | Altitude | 877ft | Surface | Concrete | Cap | 335 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.580 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 130.900 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.880 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.955 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.105 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 129.250 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.605 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 129.250 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 130.900 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 134.680 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 135.850 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.580 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 130.900 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.605 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.300 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 130.900 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 134.680 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 135.850 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | BLM | Fréquence | 117450 Khz |
| Type | NDB | Ident | BN | Fréquence | 353 Khz |