Recherche Vols
Marseille/Provence Airport, Marseille/Provence (LFML)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED478 | LFJL | Prosim-B73... | 2025-11-25 13:54:40 |
| ED690 | LFLL | Fenix A320... | 2025-11-08 20:07:19 |
| ED765 | LFBD | Fenix A320... | 2025-10-29 18:29:57 |
| ED954 | LFLL | Fenix A320... | 2025-10-19 15:59:25 |
| EC994 | LFSB | Fenix A320... | 2025-09-12 16:18:52 |
| EC813 | LFSB | ProSimA322... | 2025-09-12 16:02:33 |
| EC160 | LFKC | ProSimA322... | 2025-09-10 15:48:55 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 32ft)
| Piste | 13L | Longueur | 11,494ft | Largeur | 148ft | Altitude | 32ft | Surface | Asphalt | Cap | 134 |
| Piste | 13R | Longueur | 7,785ft | Largeur | 148ft | Altitude | 32ft | Surface | Asphalt | Cap | 135 |
| Piste | 31L | Longueur | 7,785ft | Largeur | 148ft | Altitude | 32ft | Surface | Asphalt | Cap | 315 |
| Piste | 31R | Longueur | 11,494ft | Largeur | 148ft | Altitude | 32ft | Surface | Asphalt | Cap | 314 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.205 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.430 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.725 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.475 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.300 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 125.355 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.730 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.905 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.350 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 126.260 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 131.230 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 132.300 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 132.950 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 133.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.880 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | MRM | Fréquence | 108800 Khz |