Emmanuel
Pilote ID: EMI451
|
Commandant de Bord
Hub: Paris Orly
France
Portefeuille: $17,521.71 | Points XP: 29,280
Meilleur atterrissage: -26fpm le 08 nov. 2025 à LEVC
emi451
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
21h14
Vols
13
Miles
3,117nm
Carburant Utilisé
50,534kg
Passagers
1,588
Cargo
44,656kg
Statistiques Totales
Heures
962h10
Vols
86
Miles
40,575nm
Carburant Consommé
191,345kg
Passagers
13,073
Cargo
379,273kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-295fpm
Score Moyen Performance Vol
68.09%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED606 | 27 août 2026 | LGSR | LGAV | 01:27:30 | Prosim-B738 202... | -150fpm | |
| ED710 | 23 août 2026 | LGZA | LGSR | 01:48:30 | Prosim-B738 202... | -126fpm | |
| ED628 | 22 août 2026 | LGMK | LGZA | 01:46:37 | Prosim-B738 202... | -178fpm | |
| ED141 | 21 août 2026 | LGIR | LGMK | 01:12:04 | Prosim-B738 202... | -113fpm | |
| ED260 | 19 août 2026 | LGKO | LGIR | 02:01:09 | Prosim-B738 202... | -134fpm | |
| ED823 | 18 août 2026 | LGSA | LGKO | 01:37:21 | Prosim-B738 202... | -92fpm | |
| ED903 | 17 août 2026 | LGRP | LGSA | 00:00:00 | B738 | N/A | |
| ED546 | 16 août 2026 | LGST | LGRP | 01:54:10 | Prosim-B738 202... | -208fpm | |
| ED124 | 15 août 2026 | LGAV | LGST | 01:50:07 | Prosim-B738 202... | -104fpm | |
| ED430 | 04 août 2026 | LGKR | LGAV | 01:33:11 | Prosim-B738 202... | -289fpm | |
| ED622 | 03 août 2026 | LGZA | LGKR | 01:12:25 | Prosim-B738 202... | -239fpm | |
| ED764 | 03 août 2026 | LGKR | LGZA | 01:16:38 | Prosim-B738 202... | -196fpm | |
| ED473 | 02 août 2026 | LGAV | LGKR | 02:04:48 | Prosim-B738 202... | -85fpm | |
| ED930 | 01 août 2026 | LIBC | LGAV | 01:30:00 | B738 | N/A | |
| ED928 | 26 juil. 2026 | DAAE | LIBC | 02:32:27 | Prosim-B738 202... | -372fpm | |
| ED969 | 25 juil. 2026 | LFKF | DAAE | 02:16:13 | Prosim-B738 202... | -136fpm | |
| ED634 | 24 juil. 2026 | LIEE | DAAE | 02:23:15 | FSLabs A321-252... | -512fpm | |
| ED751 | 23 juil. 2026 | DTTA | LIEE | 02:06:33 | FSLabs A321-252... | -157fpm | |
| ED610 | 20 juil. 2026 | LICJ | DTTA | 01:52:41 | FSLabs A321-252... | -563fpm | |
| ED593 | 19 juil. 2026 | DTNH | LICJ | 02:55:19 | FSLabs A321-252... | -262fpm |
