Emmanuel
Pilote ID: EMI451
|
Commandant de Bord
Hub: Paris Orly
France
Portefeuille: $20,901.67 | Points XP: 36,195
Meilleur atterrissage: -26fpm le 08 nov. 2025 à LEVC
emi451
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
23h01
Vols
10
Miles
2,297nm
Carburant Utilisé
14,442kg
Passagers
1,536
Cargo
51,228kg
Statistiques Totales
Heures
995h58
Vols
103
Miles
45,006nm
Carburant Consommé
232,882kg
Passagers
15,795
Cargo
460,847kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-284fpm
Score Moyen Performance Vol
70.28%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED974 | 09 oct. 2026 | LATI | LWSK | 00:58:00 | A320 | N/A | |
| ED262 | 06 oct. 2026 | BKPR | LATI | 02:23:28 | FenixA320 CFM S... | -443fpm | |
| ED547 | 04 oct. 2026 | LUKK | LRIA | 00:46:00 | A320 | N/A | |
| ED645 | 04 oct. 2026 | LRIA | BKPR | 03:16:06 | FSLabs A321-252... | -255fpm | |
| ED547 | 04 oct. 2026 | LUKK | LRIA | 00:50:00 | A320 | N/A | |
| ED635 | 29 sept. 2026 | LROP | LUKK | 02:48:44 | FSLabs A321-252... | -174fpm | |
| ED769 | 27 sept. 2026 | LRTR | LROP | 03:00:53 | FSLabs A321-252... | -151fpm | |
| ED170 | 18 sept. 2026 | LBBG | LRTR | 03:32:14 | FSLabs A321-252... | -75fpm | |
| ED806 | 15 sept. 2026 | LBSF | LBBG | 02:50:51 | FSLabs A321-252... | -280fpm | |
| ED673 | 14 sept. 2026 | LTFM | LBSF | 02:35:42 | FenixA320 CFM S... | -389fpm | |
| ED963 | 13 sept. 2026 | LGAV | LTFM | 01:27:00 | B738 | N/A | |
| ED570 | 12 sept. 2026 | LTFJ | LGAV | 02:10:03 | Prosim-B738 202... | -268fpm | |
| ED414 | 05 sept. 2026 | LTAC | LTFJ | 01:50:50 | Prosim-B738 202... | -29fpm | |
| ED285 | 04 sept. 2026 | LTAI | LTAC | 01:43:17 | Prosim-B738 202... | -47fpm | |
| ED564 | 03 sept. 2026 | LTBJ | LTAI | 02:02:24 | Prosim-B738 202... | -298fpm | |
| ED260 | 30 août 2026 | LGAV | LTBJ | 01:32:27 | Prosim-B738 202... | -115fpm | |
| ED606 | 27 août 2026 | LGSR | LGAV | 01:27:30 | Prosim-B738 202... | -150fpm | |
| ED710 | 23 août 2026 | LGZA | LGSR | 01:48:30 | Prosim-B738 202... | -126fpm | |
| ED628 | 22 août 2026 | LGMK | LGZA | 01:46:37 | Prosim-B738 202... | -178fpm | |
| ED141 | 21 août 2026 | LGIR | LGMK | 01:12:04 | Prosim-B738 202... | -113fpm |
