Emmanuel
Pilote ID: EMI451
|
Officier Pilote
Hub: Paris Orly
France
Portefeuille: $3,000.56 | Points XP: 8,520
Meilleur atterrissage: -26fpm le 08 nov. 2025 à LEVC
emi451
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
12h28
Vols
6
Miles
2,549nm
Carburant Utilisé
14,302kg
Passagers
996
Cargo
26,070kg
Statistiques Totales
Heures
811h26
Vols
30
Miles
12,781nm
Carburant Consommé
100,975kg
Passagers
4,556
Cargo
141,835kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-334fpm
Score Moyen Performance Vol
56.80%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED325 | 21 mars 2026 | LFLL | LFBO | 01:50:20 | Prosim-B738 202... | -246fpm | |
| ED354 | 14 mars 2026 | LFST | LFPO | 01:44:00 | Prosim_B738 202... | -230fpm | |
| ED336 | 14 mars 2026 | LFPO | LFST | 01:52:43 | Prosim_B738 202... | -179fpm | |
| ED344 | 08 mars 2026 | LFPO | LFMN | 01:56:11 | FSLabs A321-251... | -146fpm | |
| ED231 | 28 févr. 2026 | FYWH | FACT | 02:39:53 | Prosim_B738 202... | -323fpm | |
| ED711 | 22 févr. 2026 | FLHN | FYWH | 02:25:36 | Prosim_B738 202... | -319fpm | |
| ED514 | 15 févr. 2026 | FNLU | FZAA | 02:00:42 | Prosim_B738 202... | -79fpm | |
| ED386 | 08 févr. 2026 | FZAA | FLHN | 03:35:37 | Prosim_B738 202... | -386fpm | |
| ED642 | 01 févr. 2026 | FCPP | FNLU | 01:53:46 | Prosim_B738 202... | -256fpm | |
| ED398 | 10 janv. 2026 | LFPO | LFBD | 01:53:22 | Prosim_B738 202... | -190fpm | |
| ED910 | 08 janv. 2026 | LFKC | LFMT | 02:05:15 | FenixA320 CFM S... | -628fpm | |
| ED214 | 03 janv. 2026 | FKYS | FCPP | 02:24:53 | Prosim_B738 202... | -272fpm | |
| ED789 | 02 janv. 2026 | LFML | LFKF | 01:51:24 | Fenix A320 - Tr... | -819fpm | |
| ED357 | 01 janv. 2026 | LFMN | LFKJ | 01:38:11 | Fenix A320 - ea... | -552fpm | |
| ED842 | 24 déc. 2025 | DGAA | DNKA | 03:24:17 | Prosim_B738 202... | -138fpm | |
| ED537 | 21 déc. 2025 | GOBD | GLRB | 02:41:45 | Prosim_B738 202... | -465fpm | |
| ED863 | 18 déc. 2025 | DAAT | GOBD | 02:38:57 | Fenix A320 - ea... | -571fpm | |
| ED472 | 14 déc. 2025 | LXGB | DAAE | 02:22:14 | Prosim_B738 202... | -218fpm | |
| ED776 | 07 déc. 2025 | GMFO | LXGB | 02:01:24 | Fenix A320 - ea... | -431fpm | |
| ED669 | 06 déc. 2025 | GMFF | GMFO | 00:57:06 | Prosim_B738 202... | -249fpm |
