Jacques
Pilote ID: EMI233
|
Commandant de Bord 3ème Classe
Hub: Genève
France
Portefeuille: $53,430.28 | Points XP: 71,590
Meilleur atterrissage: -62fpm le 12 juin 2026 à VIDP
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
23h48
Vols
10
Miles
8,740nm
Carburant Utilisé
114,158kg
Passagers
2,415
Cargo
72,240kg
Statistiques Totales
Heures
2,221h49
Vols
87
Miles
89,089nm
Carburant Consommé
884,054kg
Passagers
16,694
Cargo
550,217kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-354fpm
Score Moyen Performance Vol
63.43%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED488 | 13 juil. 2026 | YBBN | YSSY | 01:50:15 | A350-900 (Defau... | -265fpm | |
| ED857 | 08 juil. 2026 | YBCS | YBBN | 02:02:51 | A350-900 (Defau... | -141fpm | |
| ED155 | 07 juil. 2026 | YPDN | YBCS | 02:21:44 | A350-900 (Defau... | -278fpm | |
| ED903 | 06 juil. 2026 | WADD | YPDN | 02:32:43 | A350-900 (Defau... | -96fpm | |
| ED194 | 01 juil. 2026 | WIII | WADD | 01:44:17 | A350-900 (Defau... | -299fpm | |
| ED933 | 30 juin 2026 | WIMM | WIII | 02:27:30 | A350-900 (Defau... | -379fpm | |
| ED351 | 29 juin 2026 | VRMM | WIMM | 04:06:24 | A350-900 (Defau... | -112fpm | |
| ED119 | 23 juin 2026 | LFBZ | DTTJ | 02:27:28 | FenixA320 CFM W... | -433fpm | |
| ED564 | 21 juin 2026 | VCBI | VRMM | 01:28:30 | A350-900 (Defau... | -226fpm | |
| ED257 | 19 juin 2026 | LFLL | LFBZ | 01:13:31 | FenixA320 CFM W... | -188fpm | |
| ED541 | 16 juin 2026 | VIDP | VCBI | 03:23:53 | A350-900 (Defau... | -278fpm | |
| ED535 | 12 juin 2026 | OPKC | VIDP | 02:05:21 | A350-900 (Defau... | -62fpm | |
| ED822 | 04 juin 2026 | OPIS | OPKC | 01:46:06 | A350-900 (Defau... | -345fpm | |
| ED979 | 02 juin 2026 | LIBR | LFLL | 01:52:56 | FenixA320 CFM W... | -266fpm | |
| ED731 | 01 juin 2026 | LIMC | LIBR | 01:26:47 | FenixA320 CFM W... | -296fpm | |
| ED974 | 31 mai 2026 | LICJ | LIMC | 01:57:13 | FenixA320 CFM W... | -268fpm | |
| ED458 | 28 mai 2026 | LIPZ | LICJ | 01:42:30 | FenixA320 CFM W... | -399fpm | |
| ED788 | 28 mai 2026 | UCFM | OPIS | 01:53:35 | A350-900 (Defau... | -424fpm | |
| ED891 | 27 mai 2026 | UTAA | UCFM | 02:05:24 | A350-900 (Defau... | -416fpm | |
| ED302 | 26 mai 2026 | UACC | UTAA | 02:49:24 | A350-900 (Defau... | -366fpm |
