Jacques
Pilote ID: EMI233
|
Commandant de Bord 3ème Classe
Hub: Genève
France
Portefeuille: $40,804.55 | Points XP: 62,750
Meilleur atterrissage: -98fpm le 14 mars 2026 à FKKD
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
3h53
Vols
2
Miles
1,429nm
Carburant Utilisé
9,325kg
Passagers
329
Cargo
8,249kg
Statistiques Totales
Heures
2,166h55
Vols
62
Miles
69,307nm
Carburant Consommé
649,296kg
Passagers
11,332
Cargo
392,112kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-389fpm
Score Moyen Performance Vol
60.48%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED940 | 24 mai 2026 | LFPO | LIPZ | 01:49:43 | FenixA320 CFM W... | -205fpm | |
| ED185 | 19 mai 2026 | LFPG | UUEE | 03:23:09 | A350-900 (Defau... | -403fpm | |
| ED768 | 17 mai 2026 | LEBL | LFPO | 01:46:53 | FenixA320 CFM W... | -144fpm | |
| ED535 | 15 mai 2026 | LFPO | LEBL | 01:34:11 | FenixA320 CFM W... | -385fpm | |
| ED221 | 30 avr. 2026 | LDSP | LMML | 01:38:18 | FenixA320 CFM W... | -159fpm | |
| ED418 | 28 avr. 2026 | LSZH | LDSP | 01:25:44 | FenixA320 CFM W... | -386fpm | |
| ED669 | 27 avr. 2026 | LEJR | LSZH | 02:27:57 | FenixA320 CFM W... | -170fpm | |
| ED307 | 24 avr. 2026 | LSGG | LEJR | 02:37:44 | FenixA320 CFM W... | -159fpm | |
| ED288 | 22 avr. 2026 | LBSF | LSGG | 02:21:33 | FenixA320 CFM W... | -310fpm | |
| ED727 | 19 avr. 2026 | LHBP | LBSF | 01:20:35 | FenixA320 CFM W... | -194fpm | |
| ED183 | 16 avr. 2026 | EETN | LHBP | 02:13:11 | FenixA320 CFM W... | -365fpm | |
| ED774 | 15 avr. 2026 | CYUL | LFPG | 06:41:20 | A350-900 (Defau... | -228fpm | |
| ED653 | 14 avr. 2026 | EGGP | EETN | 02:46:40 | FenixA320 CFM W... | -459fpm | |
| ED329 | 13 avr. 2026 | KAUS | CYUL | 03:34:21 | A350-900 (Defau... | -619fpm | |
| ED137 | 08 avr. 2026 | LFBD | EGGP | 01:46:26 | FenixA320 CFM W... | -291fpm | |
| ED783 | 07 avr. 2026 | LGKR | LFBD | 02:49:55 | FenixA320 CFM W... | -359fpm | |
| ED505 | 04 avr. 2026 | EDDS | LGKR | 02:13:17 | FenixA320 CFM W... | -183fpm | |
| ED261 | 01 avr. 2026 | LPPR | EDDS | 02:51:48 | FenixA320 CFM W... | -229fpm | |
| ED462 | 25 mars 2026 | SBBR | KAUS | 09:13:18 | A350-900 (Defau... | -369fpm | |
| ED313 | 20 mars 2026 | LSGG | SBBR | 11:39:17 | A350-900 (Defau... | -778fpm |
