Jacques
Pilote ID: EMI233
|
Commandant de Bord 3ème Classe
Hub: Genève
France
Portefeuille: $60,840.20 | Points XP: 77,320
Meilleur atterrissage: -62fpm le 12 juin 2026 à VIDP
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
12h59
Vols
6
Miles
4,912nm
Carburant Utilisé
40,266kg
Passagers
990
Cargo
26,968kg
Statistiques Totales
Heures
2,254h02
Vols
102
Miles
100,322nm
Carburant Consommé
1,009,324kg
Passagers
19,848
Cargo
641,364kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-348fpm
Score Moyen Performance Vol
65.33%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED185 | 01 sept. 2026 | EETN | EVRA | 00:59:25 | FenixA320 CFM W... | -403fpm | |
| ED702 | 31 août 2026 | WAAA | WARR | 01:34:18 | A350-900 (Defau... | -408fpm | |
| ED839 | 27 août 2026 | WAJJ | WAAA | 03:01:48 | A350-900 (Defau... | -129fpm | |
| ED207 | 23 août 2026 | AYPY | WAJJ | 01:44:24 | A350-900 (Defau... | -331fpm | |
| ED695 | 21 août 2026 | UUEE | EETN | 01:43:56 | FenixA320 CFM W... | -304fpm | |
| ED843 | 18 août 2026 | YPDN | AYPY | 02:29:25 | A350-900 (Defau... | -396fpm | |
| ED378 | 17 août 2026 | EFRO | UUEE | 02:02:50 | FenixA320 CFM W... | -339fpm | |
| ED397 | 16 août 2026 | ENBR | EFRO | 01:42:00 | A320 | N/A | |
| ED377 | 14 août 2026 | EPGD | ENBR | 01:59:35 | FenixA320 CFM W... | -154fpm | |
| ED932 | 13 août 2026 | YPPH | YPDN | 03:05:00 | A359 | N/A | |
| ED701 | 12 août 2026 | EGBB | EPGD | 02:15:13 | FenixA320 CFM W... | -371fpm | |
| ED728 | 11 août 2026 | LFBO | EGBB | 01:54:43 | FenixA320 CFM W... | -209fpm | |
| ED334 | 05 août 2026 | YPAD | YPPH | 03:25:42 | A350-900 (Defau... | -349fpm | |
| ED171 | 04 août 2026 | YMML | YPAD | 01:20:07 | A350-900 (Defau... | -177fpm | |
| ED928 | 02 août 2026 | YMHB | YMML | 01:18:40 | A350-900 (Defau... | -416fpm | |
| ED452 | 30 juil. 2026 | NZCH | YMHB | 03:22:07 | A350-900 (Defau... | -392fpm | |
| ED553 | 24 juil. 2026 | LIRP | LFBO | 01:34:03 | FenixA320 CFM W... | -382fpm | |
| ED923 | 23 juil. 2026 | DTTJ | LIRP | 02:04:29 | FenixA320 CFM W... | -370fpm | |
| ED221 | 16 juil. 2026 | NZAA | NZCH | 01:27:25 | A350-900 (Defau... | -455fpm | |
| ED615 | 15 juil. 2026 | YSSY | NZAA | 02:50:52 | A350-900 (Defau... | -162fpm |
