Jacques
Pilote ID: EMI233
|
Commandant de Bord 3ème Classe
Hub: Genève
France
Portefeuille: $67,861.96 | Points XP: 82,310
Meilleur atterrissage: -62fpm le 12 juin 2026 à VIDP
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
18h58
Vols
9
Miles
6,622nm
Carburant Utilisé
83,055kg
Passagers
2,228
Cargo
65,478kg
Statistiques Totales
Heures
2,284h33
Vols
117
Miles
111,029nm
Carburant Consommé
1,145,670kg
Passagers
23,498
Cargo
748,117kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-348fpm
Score Moyen Performance Vol
65.49%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED719 | 08 oct. 2026 | LGIR | LBSF | 01:40:49 | FenixA320 CFM W... | -515fpm | |
| ED732 | 07 oct. 2026 | WMKP | VTSP | 01:00:23 | A350-900 (Defau... | -384fpm | |
| ED473 | 05 oct. 2026 | WMKK | WMKP | 00:54:54 | A350-900 (Defau... | -509fpm | |
| ED780 | 01 oct. 2026 | WSSS | WMKK | 00:57:09 | A350-900 (Defau... | -158fpm | |
| ED182 | 30 sept. 2026 | WBSB | WSSS | 01:52:53 | A350-900 (Defau... | -256fpm | |
| ED966 | 27 sept. 2026 | WIII | WBSB | 02:48:07 | A350-900 (Defau... | -488fpm | |
| ED691 | 24 sept. 2026 | LFPO | UBBB | 04:48:00 | A359 | N/A | |
| ED617 | 23 sept. 2026 | WARR | WIII | 01:28:08 | A350-900 (Defau... | -223fpm | |
| ED200 | 22 sept. 2026 | EVRA | LGIR | 03:28:07 | FenixA320 CFM W... | -285fpm | |
| ED185 | 01 sept. 2026 | EETN | EVRA | 00:59:25 | FenixA320 CFM W... | -403fpm | |
| ED702 | 31 août 2026 | WAAA | WARR | 01:34:18 | A350-900 (Defau... | -408fpm | |
| ED839 | 27 août 2026 | WAJJ | WAAA | 03:01:48 | A350-900 (Defau... | -129fpm | |
| ED207 | 23 août 2026 | AYPY | WAJJ | 01:44:24 | A350-900 (Defau... | -331fpm | |
| ED695 | 21 août 2026 | UUEE | EETN | 01:43:56 | FenixA320 CFM W... | -304fpm | |
| ED843 | 18 août 2026 | YPDN | AYPY | 02:29:25 | A350-900 (Defau... | -396fpm | |
| ED378 | 17 août 2026 | EFRO | UUEE | 02:02:50 | FenixA320 CFM W... | -339fpm | |
| ED397 | 16 août 2026 | ENBR | EFRO | 01:42:00 | A320 | N/A | |
| ED377 | 14 août 2026 | EPGD | ENBR | 01:59:35 | FenixA320 CFM W... | -154fpm | |
| ED932 | 13 août 2026 | YPPH | YPDN | 03:05:00 | A359 | N/A | |
| ED701 | 12 août 2026 | EGBB | EPGD | 02:15:13 | FenixA320 CFM W... | -371fpm |
