Jacques
Pilote ID: EMI233
|
Commandant de Bord 3ème Classe
Hub: Genève
France
Portefeuille: $13,348.48 | Points XP: 49,605
Meilleur atterrissage: -136fpm le 02 févr. 2026 à HECA
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
44h15
Vols
18
Miles
15,644nm
Carburant Utilisé
98,562kg
Passagers
2,725
Cargo
80,125kg
Statistiques Totales
Heures
2,047h32
Vols
24
Miles
23,170nm
Carburant Consommé
203,721kg
Passagers
4,111
Cargo
164,756kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-397fpm
Score Moyen Performance Vol
63.38%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED791 | 11 févr. 2026 | LFPO | GMMX | 03:01:45 | FenixA320 CFM W... | -231fpm | |
| ED769 | 10 févr. 2026 | LKPR | LFPO | 01:46:01 | FenixA320 CFM W... | -515fpm | |
| ED283 | 09 févr. 2026 | LEAL | LKPR | 02:50:08 | FenixA320 CFM W... | -247fpm | |
| ED188 | 08 févr. 2026 | EIDW | LEAL | 02:29:12 | FenixA320 CFM W... | -305fpm | |
| ED256 | 07 févr. 2026 | LIRP | EIDW | 02:44:04 | FenixA320 CFM W... | -1,000fpm | |
| ED659 | 05 févr. 2026 | DTTA | LIRP | 01:29:40 | FenixA320 CFM W... | -665fpm | |
| ED641 | 04 févr. 2026 | LSGG | FKKD | 05:51:11 | FenixA320 CFM W... | -683fpm | |
| ED324 | 03 févr. 2026 | HECA | DTTA | 03:20:09 | FenixA320 CFM W... | -176fpm | |
| ED418 | 02 févr. 2026 | LGAV | HECA | 01:52:09 | FenixA320 CFM W... | -136fpm | |
| ED451 | 01 févr. 2026 | LROP | LGAV | 01:48:04 | FenixA320 CFM W... | -350fpm | |
| ED923 | 30 janv. 2026 | EPWA | LROP | 01:44:07 | FenixA320 CFM W... | -337fpm | |
| ED896 | 29 janv. 2026 | ESSA | EPWA | 01:50:44 | FenixA320 CFM W... | -226fpm | |
| ED287 | 27 janv. 2026 | EGCC | ESSA | 02:20:14 | FenixA320 CFM W... | -401fpm | |
| ED369 | 26 janv. 2026 | EDDM | EGCC | 02:22:56 | FenixA320 CFM W... | -1,000fpm | |
| ED658 | 24 janv. 2026 | LPPT | EDDM | 03:21:47 | FenixA320 CFM W... | -615fpm | |
| ED253 | 21 janv. 2026 | LSZH | LPPT | 02:55:30 | FenixA320 CFM W... | -176fpm | |
| ED713 | 20 janv. 2026 | LFML | LSZH | 01:08:42 | FenixA320 CFM W... | -165fpm | |
| ED466 | 17 janv. 2026 | LFSB | LFML | 01:18:48 | FenixA320 CFM W... | -257fpm | |
| ED569 | 05 janv. 2026 | LSGG | OMDB | 06:14:16 | A350-900 (Defau... | -249fpm | |
| EM134 | 02 janv. 2026 | LSGG | GOOY | 05:44:28 | A350-900 (Defau... | -214fpm |
