William
Pilote ID: EMI501
|
Sous-Officier Copilote
Hub: Paris Orly
France
Portefeuille: $1,825.98 | Points XP: 3,990
Meilleur atterrissage: -219fpm le 30 déc. 2025 à LFBD
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
0
Vols
0
Miles
0nm
Carburant Utilisé
0
Passagers
0
Cargo
0
Statistiques Totales
Heures
100h41
Vols
13
Miles
4,108nm
Carburant Consommé
32,123kg
Passagers
1,772
Cargo
66,522kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-339fpm
Score Moyen Performance Vol
61.38%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED855 | 31 déc. 2025 | LFPO | LFBD | 01:13:12 | FenixA320 CFM S... | -362fpm | |
| ED291 | 31 déc. 2025 | LFBD | LFPO | 01:20:20 | FenixA320 CFM S... | -329fpm | |
| ED240 | 30 déc. 2025 | LFPO | LFBD | 01:27:02 | FenixA320 CFM S... | -219fpm | |
| ED927 | 15 déc. 2025 | LFPO | LFBD | 01:46:37 | FenixA320 CFM S... | -229fpm | |
| ED765 | 29 oct. 2025 | LFML | LFBD | 01:21:06 | Fenix A320 - Lu... | -268fpm | |
| ED502 | 26 oct. 2025 | LFRN | LFQQ | 01:16:23 | Fenix A320 - Ai... | -379fpm | |
| ED733 | 19 oct. 2025 | LFOB | LFST | 01:11:10 | Fenix A320 - Ai... | -302fpm | |
| ED104 | 16 oct. 2025 | LFQQ | LFRS | 01:03:07 | Fenix A320 - Ai... | -269fpm | |
| EC994 | 12 sept. 2025 | LFML | LFSB | 01:20:29 | Fenix A320 - Ai... | -425fpm | |
| EC457 | 25 août 2025 | LFBO | LFMN | 01:02:19 | Fenix A320 - Ai... | -615fpm | |
| EC321 | 22 août 2025 | LFPO | LFBO | 01:30:03 | Fenix A320 - Ai... | -239fpm | |
| EMI501 | 20 août 2025 | LFPO | LFBD | 00:59:11 | Fenix A320 - Ai... | -234fpm | |
| EMI501 | 18 août 2025 | LFPO | LFRS | 01:10:49 | Fenix A320 - Ai... | -541fpm |
