Recherche Vols
Nice/Cote D'Azur Airport, Nice/Cote D'Azur (LFMN)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED542 | LFBO | A320 | 2025-10-26 18:55:00 |
| ED214 | LFRS | Fenix A320... | 2025-10-24 16:44:18 |
| ED759 | LFBO | A320 | 2025-10-22 16:23:00 |
| ED112 | LFST | B738 | 2025-10-17 16:32:00 |
| ED597 | LFBO | Prosim-B73... | 2025-10-08 12:01:16 |
| ED143 | LFBO | ProSimA322... | 2025-09-19 19:12:31 |
| EC658 | LFRS | ProSimA322... | 2025-08-29 19:27:34 |
| EC391 | LFPO | ProSimA322... | 2025-08-28 13:53:47 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
| N° Vol. | Origine | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED119 | LFBO | Fenix A320... | 2025-10-23 18:20:47 |
| ED112 | LFLC | B738 | 2025-10-17 15:46:00 |
| ED850 | LIEO | Prosim-B73... | 2025-10-08 11:53:28 |
| ED281 | LFGJ | ProSimA322... | 2025-09-21 17:16:26 |
| EMIEMI | LSGG | ProSimA322... | 2025-09-17 17:43:35 |
| EC513 | LFMK | ProSimA322... | 2025-08-29 17:38:58 |
| EC906 | LFBO | ProSimA322... | 2025-08-25 18:01:54 |
| EC457 | LFBO | Fenix A320... | 2025-08-25 16:25:03 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 11ft)
| Piste | 04L | Longueur | 8,974ft | Largeur | 147ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 45 |
| Piste | 04R | Longueur | 9,715ft | Largeur | 142ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 45 |
| Piste | 22L | Longueur | 9,715ft | Largeur | 142ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 225 |
| Piste | 22R | Longueur | 8,974ft | Largeur | 147ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 225 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.160 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.655 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.180 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.580 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.205 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 130.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.475 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 129.605 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 136.580 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.705 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 120.850 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.925 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.425 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 122.380 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 122.925 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.205 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 130.830 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | AZR | Fréquence | 109650 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | CGS | Fréquence | 109200 Khz |
| Type | NDB | Ident | LEZ | Fréquence | 399 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | NIZ | Fréquence | 112400 Khz |