Jean-Jacques
Pilote ID: EMI350
|
Cadet 2ème Grade
Hub: Genève
France
Portefeuille: $115.96 | Points XP: 1,785
Meilleur atterrissage: -584fpm le 24 oct. 2025 à LFRS
Chez Emisphair depuis des décennies
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
6h43
Vols
4
Miles
1,498nm
Carburant Utilisé
12,901kg
Passagers
570
Cargo
25,624kg
Statistiques Totales
Heures
2,645h43
Vols
5
Miles
1,630nm
Carburant Consommé
14,594kg
Passagers
710
Cargo
32,746kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-792fpm
Score Moyen Performance Vol
71.40%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED542 | 26 oct. 2025 | LFMN | LFBO | 01:53:00 | A320 | N/A | |
| ED214 | 24 oct. 2025 | LFMN | LFRS | 02:03:49 | Fenix A320 - Sw... | -584fpm | |
| ED119 | 23 oct. 2025 | LFBO | LFMN | 01:23:03 | Fenix A320 - Sw... | -1,000fpm | |
| ED759 | 22 oct. 2025 | LFMN | LFBO | 01:24:00 | A320 | N/A | |
| ED551 | 21 sept. 2025 | TFFF | TFFR | 01:00:00 | A320 | N/A |
