Fabrice
Pilote ID: EMI112
|
Commandant de Bord
Hub: Paris Orly
France
Portefeuille: $10,095.58 | Points XP: 18,500
Meilleur atterrissage: -23fpm le 19 oct. 2025 à LFBD
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
41h18
Vols
23
Miles
7,523nm
Carburant Utilisé
67,992kg
Passagers
3,792
Cargo
95,434kg
Statistiques Totales
Heures
2,821h37
Vols
55
Miles
16,762nm
Carburant Consommé
101,016kg
Passagers
8,504
Cargo
254,150kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-240fpm
Score Moyen Performance Vol
67.27%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED883 | 03 nov. 2025 | LFRN | LFMV | 02:17:01 | Prosim-B738 202... | -514fpm | |
| ED313 | 02 nov. 2025 | LFQQ | LFRN | 01:40:32 | Prosim-B738 202... | -319fpm | |
| ED713 | 02 nov. 2025 | LFLL | LFQQ | 01:47:40 | Prosim-B738 202... | -271fpm | |
| ED760 | 31 oct. 2025 | LFKB | LFMP | 01:55:06 | Prosim-B738 202... | -264fpm | |
| ED788 | 25 oct. 2025 | LFBD | LFKB | 02:17:24 | Prosim-B738 202... | -180fpm | |
| ED310 | 24 oct. 2025 | LFMT | LFBD | 02:37:31 | Prosim-B738 202... | -186fpm | |
| ED779 | 24 oct. 2025 | LFRS | LFMT | 01:50:52 | Prosim-B738 202... | -106fpm | |
| ED885 | 23 oct. 2025 | LFQQ | LFRS | 02:16:08 | Prosim-B738 202... | -289fpm | |
| ED676 | 21 oct. 2025 | LSGG | LFQQ | 02:06:15 | Prosim-B738 202... | -123fpm | |
| ED798 | 19 oct. 2025 | LSGG | LFBD | 02:00:40 | Prosim-B738 202... | -23fpm | |
| ED163 | 17 oct. 2025 | LFBD | LSGG | 01:41:11 | Prosim-B738 202... | -242fpm | |
| ED112 | 16 oct. 2025 | LFMN | LFST | 00:57:00 | B738 | N/A | |
| ED112 | 16 oct. 2025 | LFLC | LFMN | 00:48:00 | B738 | N/A | |
| ED639 | 15 oct. 2025 | LFBD | LFLC | 02:05:00 | Prosim-B738 202... | -182fpm | |
| ED676 | 10 oct. 2025 | LFBO | LFPO | 01:18:48 | ProSimA322 AirF... | -324fpm | |
| ED416 | 10 oct. 2025 | LSGG | LFBD | 01:11:01 | ProSimA322 AirF... | -378fpm | |
| ED604 | 09 oct. 2025 | LFQQ | LFLL | 01:50:31 | Prosim-B738 202... | -376fpm | |
| ED617 | 09 oct. 2025 | LFPG | LFQQ | 01:30:43 | Prosim-B738 202... | -304fpm | |
| ED607 | 08 oct. 2025 | LFBO | LFRS | 01:26:32 | Prosim-B738 202... | -69fpm | |
| ED597 | 08 oct. 2025 | LFMN | LFBO | 01:48:29 | Prosim-B738 202... | -168fpm |
