Fabrice
Pilote ID: EMI112
|
Commandant de Bord 1ère Classe
Hub: Paris Orly
France
Portefeuille: $13,329.03 | Points XP: 28,545
Meilleur atterrissage: -23fpm le 19 oct. 2025 à LFBD
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
17h01
Vols
9
Miles
3,755nm
Carburant Utilisé
35,738kg
Passagers
1,412
Cargo
45,515kg
Statistiques Totales
Heures
2,850h59
Vols
78
Miles
24,054nm
Carburant Consommé
165,913kg
Passagers
12,124
Cargo
316,885kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-237fpm
Score Moyen Performance Vol
73.19%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED641 | 15 déc. 2025 | PAEN | PADQ | 01:37:38 | Prosim-B738 202... | -146fpm | |
| ED805 | 13 déc. 2025 | PAYA | PACV | 02:05:30 | Prosim-B738 202... | -247fpm | |
| ED982 | 12 déc. 2025 | LFMT | LSGG | 01:14:17 | Prosim-B738 202... | -266fpm | |
| ED413 | 12 déc. 2025 | LSGG | LFMT | 01:27:53 | Prosim-B738 202... | -90fpm | |
| EMI112 | 06 déc. 2025 | PAJN | PAYA | 00:42:00 | B738 HB-EBC | N/A | |
| EMI112 | 06 déc. 2025 | PAKT | PAJN | 00:48:00 | B738 HB-EBC | N/A | |
| ED720 | 07 déc. 2025 | LFRN | LSGG | 01:59:47 | Prosim-B738 202... | -126fpm | |
| ED646 | 07 déc. 2025 | LFPO | LFRN | 01:24:10 | Prosim-B738 202... | -240fpm | |
| ED366 | 30 nov. 2025 | ENTC | ENAT | 02:07:12 | ProSimA322 AirF... | -409fpm | |
| ED608 | 28 nov. 2025 | YBBN | YPDN | 03:54:39 | Prosim-B738 202... | -195fpm | |
| EMI112 | 25 nov. 2025 | LFJL | LFPO | 00:37:00 | B738 | N/A | |
| ED478 | 25 nov. 2025 | LFML | LFJL | 02:11:01 | Prosim-B738 202... | -203fpm | |
| EMI112 | 01 nov. 2025 | LFPO | LFLL | 00:40:00 | A320 | N/A | |
| EMI112 | 07 nov. 2025 | LFMP | LFLL | 00:43:00 | B738 | N/A | |
| EMI112 | 07 nov. 2025 | LFMV | LFSL | 00:35:00 | B738 | N/A | |
| EMI112 | 07 nov. 2025 | LSGG | LFRG | 00:59:00 | B738 | N/A | |
| EMI112 | 11 nov. 2025 | LFRG | LFRS | 00:49:00 | B738 | N/A | |
| EMI112 | 11 nov. 2025 | LFRS | LFLL | 00:55:00 | B738 | N/A | |
| EMI112 | 14 nov. 2025 | FIMP | FMEE | 00:33:00 | B738 | N/A | |
| EMI112 | 14 nov. 2025 | FMEE | FIMP | 00:25:00 | B738 | N/A |
