Sébastien
Pilote ID: EMI104
|
Commandant de Bord
Hub: Genève
France
Portefeuille: $9,144.89 | Points XP: 21,750
Meilleur atterrissage: -117fpm le 01 nov. 2025 à EBBR
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
2h22
Vols
2
Miles
641nm
Carburant Utilisé
5,205kg
Passagers
254
Cargo
7,037kg
Statistiques Totales
Heures
1,418h54
Vols
64
Miles
20,930nm
Carburant Consommé
153,663kg
Passagers
9,437
Cargo
276,865kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-347fpm
Score Moyen Performance Vol
67.97%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED692 | 26 sept. 2026 | LFPO | EBBR | 01:04:21 | FenixA320 IAE W... | -186fpm | |
| ED152 | 20 sept. 2026 | LFMT | LFPO | 01:18:00 | A320 | N/A | |
| EMI104 | 06 sept. 2026 | LFKJ | GMTT | 02:23:00 | A320 | N/A | |
| ED442 | 30 août 2026 | LFRS | LFPO | 01:33:17 | FenixA320 IAE W... | -319fpm | |
| ED518 | 27 août 2026 | DTTA | LFML | 02:16:43 | FenixA320 IAE W... | -421fpm | |
| ED212 | 26 août 2026 | LFML | DTTA | 02:04:05 | FenixA320 IAE W... | -312fpm | |
| ED400 | 19 août 2026 | LFML | LFLL | 01:12:58 | FenixA320 IAE W... | -474fpm | |
| ED100 | 02 août 2026 | LEBL | LFLL | 01:26:00 | FenixA320 IAE W... | -571fpm | |
| ED487 | 01 août 2026 | LFMN | LEBL | 01:40:54 | FenixA320 IAE W... | -386fpm | |
| ED104 | 26 juil. 2026 | LFMN | LFBD | 01:40:50 | FenixA320 IAE W... | -406fpm | |
| ED687 | 20 juil. 2026 | LFLL | LFPO | 01:05:25 | FenixA320 IAE W... | -306fpm | |
| ED615 | 05 juil. 2026 | DAAG | LFLL | 01:41:32 | FenixA320 CFM S... | -316fpm | |
| ED949 | 05 juil. 2026 | LFBO | DAAG | 01:28:18 | FenixA320 CFM S... | -376fpm | |
| ED950 | 04 juil. 2026 | LFRS | LFBO | 01:13:50 | FenixA320 CFM S... | -411fpm | |
| ED711 | 04 juil. 2026 | LFLC | LFRS | 01:07:51 | FenixA320 CFM S... | -373fpm | |
| ED909 | 29 juin 2026 | LFLC | LFRS | 01:12:05 | FenixA320 CFM S... | -403fpm | |
| ED732 | 21 juin 2026 | LFMT | LFLC | 00:50:49 | FenixA320 CFM S... | -417fpm | |
| ED234 | 21 juin 2026 | LFBD | LFMT | 01:09:44 | FenixA320 CFM S... | -374fpm | |
| ED962 | 17 juin 2026 | LFLC | LFBD | 00:53:13 | FenixA320 CFM S... | -455fpm | |
| ED633 | 15 juin 2026 | LFMT | LFLC | 00:51:23 | FenixA320 CFM S... | -495fpm |
